|
Distrikt L 2m ARDF Wettbewerb ============================================= | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 16.10.2022 ab 12.30 Uhr | ||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||||
| Teilnehmer: | W55 | M50 | M60 | M70 | M80 | Tln | +Hel |
| 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | =15 | =18 | |
S o n j a K ü h l e w e i n P12
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 76'22 min und 5 Füchsen
in der Kategorie W55
![]() | Reihenfolge | S--24--25--22--23--21--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 09+12+12+15+23+05 min | |||
| Laufstrecke | > 4590 m | |||
| min. Strecke | > 4030 m | S-21-22-23-25-24-Z (W55) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:15:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 24 | 13:24:05 | 9'05 | ||
| Fuchs 25 | 13:36:06 | 21'06 | ||
| Fuchs 22 | 13:47:59 | 32'59 | ||
| Fuchs 23 | 14:03:18 | 48'18 | ||
| Fuchs 21 | 14:26:22 | 71'22 | ||
| Ziel | 14:31:22 | 76'22 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W55
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Kühlewein, Sonja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 24 | 610 m | 2 | (10) 7'15 | 8'10 | 9'05 | 9'05 |
| 24 >> 25 | 840 m | 2 | (17) 12'01 | 15'22 | 18'44 | 12'01 |
| 25 >> 22 | 780 m | 1 | (17) 11'53 | 11'53 | 11'53 | 11'53 |
| 22 >> 23 | 610 m | 1 | (17) 15'19 | 15'19 | 15'19 | 15'19 |
| 23 >> 21 | 1110 m | 1 | (17) 23'04 | 23'04 | 23'04 | 23'04 |
| 21 >> Z | 650 m | 2 | (17) 5'00 | 5'39 | 6'19 | 5'00 |
Die Ergebnisse der Kategorie W55
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kühlewein, Sonja | P12 | 76'22 | 5 | S-24-25-22-23-21-Z | 09+12+12+15+23+05 | >4590m | ||
| 2. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 89'01 | +12:39 117% | 5 | S-24-25-23-22-21-Z | 07+19+17+21+19+06 | >4030m |
Veranstalter: Distrikt L